軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 6308-2Z/C3 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 24000 | 42300 | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | NSK軸承 | 1209 | 1209 | 45 | 85 | 19 | 查看 | |||
圓柱滾子軸承 | 德國FAG軸承 | NU234E.M1 | 32234 E | 170.0000 | 310.0000 | 52.0000 | 585000 | 780000 | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 22216E | 53516 | 80 | 140 | 33 | 查看 | |||
角接觸球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 7312BEM | 66312 | 60 | 130 | 31 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | NSK軸承 | HR32220J | 32220 | 100 | 180 | 46 | 查看 | |||
推力球軸承 | NSK軸承 | 51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 查看 | |||
推力調(diào)心滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 29420E | 9039420 | 100 | 210 | 67 | 查看 | |||
關節(jié)軸承 | 瑞典SKF軸承 | GE20ES | GE20ES | 20 | 35 | 16 | 查看 | |||
直線運動軸承 | NSK軸承 | LM20UU | LM20UU | 20 | 32 | 42 | 查看 | |||
滾針軸承 | 德國INA軸承 | RNA4908 | RNA4908 | 48 | 62 | 22 | 查看 | |||
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF307 | UCFU 307 | 35.0000 | 48.0000 | 135.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | NSK軸承 | UC208 | UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 查看 | |||
外球面球軸承 | 日本FYH | UC216 | UC216 | 80.0000 | 140.0000 | 82.6000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC206LⅢ+H2306 | UKFC 206+H2306 | 25.0000 | 38.0000 | 125.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UC213 | UC213 | 65.0000 | 120.0000 | 65.1000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UC313 | UC 313 | 65.0000 | 140.0000 | 75.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL205LⅡ+H2305 | UKFLU 205+H 2305 | 20.0000 | 35.0000 | 125.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL316+H2316 | UKFLU 316+H 2316 | 70.0000 | 78.0000 | 355.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC210LⅢ+H2310 | UKFC 210+H2310 | 45.0000 | 55.0000 | 165.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL211LⅢ+H2311 | UKFLU 211+H 2311 | 50.0000 | 59.0000 | 217.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL308+H2308 | UKFLU 308+H 2308 | 35.0000 | 46.0000 | 200.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL307+H2307 | UKFLU 307+H 2307 | 30.0000 | 43.0000 | 185.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL306+H2306 | UKFLU 306+H 2306 | 25.0000 | 38.0000 | 180.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL305+H2305 | UKFLU 305+H 2305 | 20.0000 | 35.0000 | 150.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設:華軸網(wǎng)